Обзоры
Поздравляем Николая Лушникова с победой в Перми
Автор: Administrator
Подробности:
Категория: Обзоры
| Опубликовано: 23 Май 2017
| Просмотров: 3564

Шахматный клуб «Вертикаль» поздравляет саткинского международного мастера Николая Лушникова с победой во II Кубке ПНИПУ (Пермь). Турнир по быстрым шахматам проходил 19-20 мая и в нем принимали участие сильнейшие шахматисты Пермского края. Николай одержал победу с результатом 7 очков из 9!
| № | Участники (Фамилия,Имя) | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
| 1 | Лушников Николай | IM | 2449 | К | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | I |
| 2 | Матвеева Ольга | WIM | 2232 | 0 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X |
| 3 | Хайруллин Денис | FM | 2341 | 0,5 | 1 | Б | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | V |
| 4 | Шинкевич Виталий | IM | 2462 | 0,5 | 1 | 0,5 | О | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | IV |
| 5 | Галкин Сергей | FM | 2285 | 0 | 1 | 0 | 0 | К | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | VII |
| 6 | Смирнов Алексей | MC | 2430 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | П | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | II |
| 7 | Фотин Владимир | FM | 2315 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Н | 1 | 1 | 0 | 3 | VIII |
| 8 | Кантер Эдуард | IM | 2383 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | И | 0,5 | 0 | 4,5 | VI |
| 9 | Варавин Виктор | GM | 2401 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | П | 0 | 2 | IX |
| 10 | Фролов Артём | FM | 2403 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | У | 6 | III |







