Обзоры
Первенство Сатки. Таблица результатов
Автор: Administrator
Подробности:
Категория: Обзоры
| Опубликовано: 12 Декабрь 2015
| Просмотров: 10245
Исключительно напряженными и непредсказуемыми оказались последние туры этого первенства города. В результате по 6,5 очков набрали сразу четыре шахматиста - Данил Сморчков, Владимир Михайлов, Сергей Соболь и Яна Мухина. Теперь им предстоит выяснять отношения в мини-турнире (напомним, что в случае равного результата на тай-брейке, преимущество будет у имеющего лучшие дополнительные показатели Данила).
| Место | № | Фамилия, имя | ЭЛО | Очки | Бухг.* | Берг. |
| 1 | 2 | Smorchkov, Danil | 2067 | 6,5 | 40,5 | 33,5 |
| 2 | 6 | Mikhailov, Vladimir | 1945 | 6,5 | 39 | 34,5 |
| 3 | 12 | Sobol, Sergei | 1702 | 6,5 | 38,5 | 32,5 |
| 4 | 1 | Mukhina, Jana | 2071 | 6,5 | 35 | 30 |
| 5 | 3 | Lushnikov, Sergey | 2013 | 6 | 41 | 33,5 |
| 6 | 4 | Kaliev, Konstantin | 2011 | 6 | 40 | 32,5 |
| 7 | 5 | Vyalykh, Anastasiya | 1965 | 6 | 38,5 | 30,25 |
| 8 | 11 | Kirienko, Maxim | 1709 | 6 | 32,5 | 24,5 |
| 9 | 7 | Mukhametnurov, Valery | 1890 | 5 | 42 | 28 |
| 10 | 9 | Somkin, Kirill | 1728 | 5 | 37,5 | 21,5 |
| 11 | 8 | Bogachev, Victor | 1865 | 5 | 36 | 22 |
| 12 | 13 | Nasybullina, Dayana | 1547 | 5 | 34 | 18 |
| 13 | 18 | Kozhemyakin, Timofey | 1850 * | 5 | 32 | 17,25 |
| 14 | 22 | Elsukov, Vladimir A. | 1450 * | 5 | 31 | 18 |
| 15 | 20 | Podkopaev, Tikhon | 1650 * | 4,5 | 32,5 | 16 |
| 16 | 31 | Efremov, Alexander | 1000 * | 4,5 | 31,5 | 20 |
| 17 | 15 | Mirgalina, Anna | 1217 | 4,5 | 30,5 | 15,75 |
| 18 | 24 | Mirgalin, Oleg | 1450 * | 4 | 29 | 13,25 |
| 19 | 17 | Chelpanov, Boris | 1850 * | 4 | 28,5 | 12 |
| 20 | 14 | Bichinov, Alexander | 1264 | 4 | 26,5 | 12,5 |
| 21 | 23 | Farkhiullin, Timur | 1450 * | 3,5 | 35 | 13,75 |
| 22 | 25 | Larkin, Dmitry | 1250 * | 3,5 | 26,5 | 9.5 |
| 23 | 28 | Efremov, Andrey | 1150 * | 3,5 | 25,5 | 11,75 |
| 24 | 19 | Burmatov, Ivan | 1650 * | 3,5 | 24,5 | 11 |
| 25 | 29 | Voropaev, Ivan | 1150 * | 3,5 | 24,5 | 9.75 |
| 26 | 16 | Mirgalin, Damir | 1169 | 3,5 | 24,5 | 8.5 |
| 27 | 10 | Popov, Alexander | 1712 | 3 | 38,5 | 28,25 |
| 28 | 21 | Sharov, Vsevolod | 1650 * | 3 | 29 | 8.0 |
| 29 | 30 | Golovakha, Artem | 1050 * | 3 | 24 | 5.75 |
| 30 | 26 | Somkin, Ilya | 1250 * | 2,5 | 26,5 | 11 |
| 31 | 32 | Kuchevasov, Victor | 1000 * | 2,5 | 26 | 4.0 |
| 32 | 27 | Zavyalov, Andrey | 1250 * | 1,5 | 24 | 2.25 |







