Объявления
Первенство Саткинского района. Изменения в жеребьевке
Автор: Administrator
Подробности:
Категория: Объявления
| Опубликовано: 21 Декабрь 2017
| Просмотров: 2611
Внимание! Жеребьевка 6 тура выглядит следующим образом:
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 5 | Кириенко Максим | 5 | 4 | Соболь Сергей | 7 | |
2 | 2 | Калиев Константин | 4 | 4 | Симакова Елена | 3 | |
3 | 1 | Цветков Павел | 3½ | 3½ | Баженов Игорь | 9 | |
4 | 10 | Гимранов Денис | 3 | 3½ | Скобочкина Мария | 16 | |
5 | 6 | Богачёв Виктор | 3 | 3 | Миргалина Анна | 13 | |
6 | 11 | Бурматов Иван | 3 | 3 | Бичинов Александр | 14 | |
7 | 12 | Сабиров Марсель | 3 | 3 | Килина Елизавета | 15 | |
8 | 27 | Щукин Дмитрий | 2½ | 2½ | Великосельский Владислав | 23 | |
9 | 21 | Иванов Александр | 2½ | 2 | Шафикова Ирина | 17 | |
10 | 8 | Каюмов Атлас | 2 | 2 | Попов Кирилл | 29 | |
11 | 24 | Ившин Семен | 2 | 2 | Лаптева Юлия | 18 | |
12 | 19 | Юмагужин Камил | 2 | 2 | Выродова Мария | 22 | |
13 | 33 | Кознова Дарья | 1½ | 1 | Кириллов Иван | 28 | |
14 | 32 | Тропин Тимофей | 1 | 1 | Галиханов Владислав | 31 | |
25 | Гарипов Дмитрий | 1 | Bye |
Выбыли: Закиров, Михайлов, Кашапов, Немчинов