Главная
Личное первенство среди школ «Всеобуча» - 2017
22 апреля шахматный клуб «Вертикаль» был переполнен – в первенствах Сатки среди мальчиков и девочек сражались воспитанники шахматного всеобуча, всего более девяноста человек. По доброй традиции в этом соревновании принимали участие наши соседи из Трехгорного, выступившие очень достойно.

В турнире девочек по 4,5 очка набрали Светлана Мысова и Кира Барсукова (Трехгорный), а третье место у Рады Дубовиковой. В турнире мальчиков вне конкуренции оказались Арсен и Эмир Камаловы, выигравшие все пять партий; третье место занял Ярослав Мухаметханов, отставший на пол-очка.
По итогам этого соревнования Светлана, Рада, Арсен и Эмир примут участие в областном первенстве среди участников регионального проекта «Шахматный всеобуч», которое состоится 19-21 мая.
| Место | Имя | Клуб | Очки | BH. | ЗБ | BH. |
| 1 | Камалов Арсен | Школа № 10 | 5 | 15½ | 15,50 | 9½ |
| 2 | Камалов Эмир | Школа № 10 | 5 | 15 | 15,00 | 9 |
| 3 | Мухаметханов Ярослав | Школа р.п.Сулея | 4½ | 14½ | 13,25 | 8½ |
| 4 | Ившин Семен | Школа № 48 | 4 | 17 | 12,00 | 9 |
| 5 | Утробин Александр | Школа № 10 | 4 | 16 | 11,00 | 9 |
| 6 | Пашков Егор | Школа № 8 | 4 | 16 | 11,00 | 8½ |
| 7 | Никитин Андрей | Трехгорный | 4 | 13½ | 10,50 | 8½ |
| 8 | Назмиев Анатолий | Школа № 46 | 4 | 12½ | 9,50 | 8 |
| 9 | Савеня Андрей | Школа № 10 | 4 | 12 | 9,00 | 8 |
| 10 | Харисов Денис | Школа № 10 | 4 | 12 | 8,50 | 7 |
| 11 | Гарипов Дмитрий | Школа № 14 | 3½ | 15½ | 8,75 | 9½ |
| 12 | Галимов Байрас | Школа № 14 | 3½ | 14½ | 8,25 | 8 |
| 13 | Бурматов Петр | Школа № 5 | 3 | 18½ | 10,00 | 12 |
| 14 | Дегтярев Даниил | Трехгорный | 3 | 17 | 9,00 | 11 |
| 15 | Галиаскаров Матвей | Школа № 14 | 3 | 16 | 8,00 | 9 |
| 16 | Кощеев Алексей | Школа № 48 | 3 | 15 | 7,00 | 10 |
| 17 | Латыпов Ильнар | Школа № 40 | 3 | 15 | 6,50 | 9 |
| 18 | Занегин Артем | Школа р.п.Сулея | 3 | 15 | 6,00 | 8½ |
| 19 | Мартынов Владимир | Школа р.п.Межевой | 3 | 14 | 6,00 | 9 |
| 20 | Образцов Николай | Школа № 13 | 3 | 13½ | 6,50 | 8 |
| 21 | Галиханов Владислав | Школа № 48 | 3 | 13½ | 5,50 | 8 |
| 22 | Колесов Константин | Школа № 14 | 3 | 13½ | 5,00 | 8½ |
| 23 | Самохвалов Анатолий | Трехгорный | 3 | 11½ | 5,50 | 7 |
| 24 | Куликов Ярослав | Школа № 5 | 3 | 11½ | 3,50 | 7 |
| 25 | Шарифуллин Эмиль | Школа № 66 | 3 | 11 | 5,50 | 6½ |
| 26 | Соловьёв Савелий | Школа № 48 | 3 | 10½ | 5,50 | 6½ |
| 27 | Кириллов Иван | Школа № 5 | 3 | 10 | 4,00 | 5½ |
| 28 | Чистяков Федор | Школа № 40 | 3 | 9½ | 4,00 | 5½ |
| 29 | Калимуллин Нурислам | Школа № 10 | 2½ | 15 | 5,25 | 9½ |
| 30 | Бушев Михаил | Школа № 5 | 2½ | 13½ | 4,50 | 8 |
| 31 | Кузнецов Арсений | Школа № 9 | 2½ | 13½ | 4,25 | 7 |
| 32 | Бойко Сергей | Школа № 5 | 2½ | 12 | 3,75 | 7 |
| 33 | Гайдамаков Кирилл | Школа № 13 | 2 | 14½ | 4,00 | 8½ |
| 34 | Марясев Олег | Школа № 4 | 2 | 14½ | 3,50 | 8 |
| 35 | Попов Арсений | Школа № 8 | 2 | 14 | 5,00 | 9 |
| 36 | Ковгун Сергей | Школа № 4 | 2 | 13½ | 1,50 | 8 |
| 37 | Коляскин Денис | Школа № 5 | 2 | 13 | 2,50 | 8 |
| 38 | Немчинов Мирон | Школа № 26 | 2 | 12½ | 2,50 | 8 |
| 39 | Аюев Егор | Школа № 13 | 2 | 10½ | 3,00 | 6½ |
| 40 | Мастаров Матвей | Школа № 5 | 2 | 10½ | 2,50 | 6½ |
| Шашков Кирилл | Школа № 9 | 2 | 10½ | 2,50 | 6½ | |
| 42 | Ковалёв Константин | Школа № 10 | 2 | 10½ | 2,00 | 6½ |
| 43 | Манкевич Сергей | Школа № 40 | 2 | 10½ | 2,00 | 6 |
| 44 | Каримов Максим | Школа р.п.Сулея | 2 | 9½ | 2,50 | 5 |
| 45 | Гильманов Ярослав | Школа № 13 | 2 | 9½ | 1,50 | 5 |
| 46 | Максимов Арсений | Школа № 10 | 2 | 9 | 2,00 | 5 |
| 47 | Егоров Савелий | Школа № 14 | 1½ | 12 | 1,50 | 7 |
| 48 | Бречко Степан | Школа с.Айлино | 1 | 12½ | 1,00 | 7½ |
| 49 | Клюев Антон | Школа № 10 | 1 | 12 | 1,00 | 7 |
| 50 | Амурзаков Никита | Школа № 48 | 1 | 11 | 1,00 | 7 |
| 51 | Цветков Константин | Школа р.п.Сулея | 1 | 11 | 0,50 | 7 |
| 52 | Подкорытов Кирилл | Школа № 13 | 1 | 10 | 1,50 | 5½ |
| 53 | Балбеков Семен | Школа № 40 | 1 | 10 | 0,50 | 6½ |
| 54 | Мухаметов Артем | Школа № 9 | 1 | 9½ | 0,50 | 6½ |
| 55 | Нафранович Савелий | Школа р.п.Сулея | 1 | 9 | 1,75 | 5 |
| 56 | Фурсов Степан | Школа № 40 | 1 | 8½ | 1,25 | 5 |
| 57 | Балакин Кирилл | Школа № 5 | 1 | 8 | 1,00 | 5 |
| 58 | Вальков Дмитрий | Школа р.п.Сулея | 1 | 7 | 0,50 | 4 |
| 59 | Бессмертных Евгений | Школа № 48 | 0 | 9 | 0,00 | 5½ |
| Место | Имя | Школа | Очки | BH | ЗБ | BH* |
| 1 | Мысова Светлана | Школа № 13 | 4½ | 17 | 15,00 | 11 |
| 2 | Барсукова Кира | Трехгорный | 4½ | 12½ | 10,75 | 7½ |
| 3 | Дубовикова Рада | Школа № 13 | 4 | 15½ | 11,50 | 9½ |
| 4 | Коротеева Кира | Школа № 40 | 4 | 15½ | 11,00 | 9 |
| 5 | Волкова Ксения | Школа № 9 | 4 | 14½ | 11,00 | 9 |
| 6 | Выродова Мария | Школа № 40 | 4 | 14 | 9,50 | 7½ |
| 7 | Жуманиязова Елизавета | Школа № 40 | 3½ | 16½ | 10,00 | 11 |
| 8 | Пашкова Екатерина | Школа № 4 | 3½ | 14½ | 8,25 | 8½ |
| 9 | Галимова Юлия | Школа № 14 | 3 | 15½ | 7,50 | 9½ |
| 10 | Карпова Кира | Школа № 26 | 3 | 14 | 6,00 | 8½ |
| 11 | Мельникова Кристина | Школа № 2 | 3 | 13 | 6,50 | 7½ |
| 12 | Радько Елизавета | Трехгорный | 3 | 13 | 5,00 | 8 |
| 13 | Подоплелова Ирина | Школа № 14 | 3 | 12½ | 5,00 | 6½ |
| 14 | Рябинина Ульяна | Школа № 26 | 3 | 11½ | 5,00 | 7 |
| 15 | Хабибуллина Алия | Школа № 14 | 3 | 11½ | 5,00 | 6½ |
| 16 | Бадретдинова Эвелина | Школа № 10 | 2½ | 12½ | 5,25 | 7½ |
| 17 | Жмаева Анастасия | Школа № 11 | 2½ | 12½ | 4,00 | 7½ |
| 18 | Ступина Полина | Школа № 5 | 2½ | 9 | 3,25 | 5½ |
| 19 | Бояринцева Александра | Школа № 5 | 2 | 14½ | 4,00 | 8½ |
| 20 | Клюева Мария | Школа № 10 | 2 | 14 | 3,00 | 8½ |
| 21 | Есаулова Карина | Школа № 4 | 2 | 13½ | 3,25 | 7½ |
| 22 | Ахмерова Анна | Школа р.п.Сулея | 2 | 12½ | 3,00 | 7½ |
| 23 | Тажетдинова Екатерина | Трехгорный | 2 | 12 | 2,00 | 8 |
| 24 | Попова Дарья | Школа № 10 | 2 | 11½ | 2,75 | 6½ |
| 25 | Шаихова Ильвина | Школа р.п.Сулея | 2 | 10 | 2,00 | 5½ |
| 26 | Ахмадуллина Регина | Школа № 14 | 1½ | 10 | 0,75 | 6½ |
| 27 | Хусаинова Настасья | Школа р.п.Сулея | 1½ | 9½ | 1,00 | 6½ |
| 28 | Баишева Валерия | Школа р.п.Сулея | 1½ | 8 | 0,75 | 5 |
| 29 | Шалютова Кира | Школа № 10 | 1½ | 7½ | 0,25 | 5 |
| 30 | Зайцева Мария | Школа № 46 | 1 | 13 | 1,50 | 8 |
| 31 | Вотинова Яна | Школа № 5 | ½ | 10½ | 0,75 | 6 |
| 32 | Киселева Евгения | Школа № 10 | 0 | 11½ | 0,00 | 6 |
| 33 | Доронина Евгения | Школа р.п.Сулея | 0 | 8 | 0,00 | 4½ |
Турнир памяти саткинских шахматистов. Таблица результатов
29 апреля в шахматном клубе «Вертикаль» проходил XX турнир памяти саткинских. Таблица результатов.
Поздравляем Геннадия Тимощенко с Днем рождения!
Сегодня отмечает День рождения наш земляк, давний друг саткинцев, международный гроссмейстер и замечательный тренер Геннадий Тимощенко!
Коллектив шахматного клуба «Вертикаль» поздравляет Геннадия Анатольевича с 68-летием и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых замечательных побед!
Пускай сбываются надежды и желания,
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, легким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает
И пусть на все, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает!
Детское первенство России по быстрым шахматам
Галина Мироненко – чемпионка России по быстрым шахматам! Поздравляем!
Неплохо выступили Юлия Винокур (7 место, Челябинск) и Никита Богданов (8 место, Магнитогорск). Результаты наших земляков:
| Участник | Результат | Место | |
| Д-11 | Алешина Арина | 7 | 16/95 |
| Кожевникова Алена | 6,5 | 27/95 | |
| Легких Арина | 5,5 | 51/95 | |
| Галимова Ева | 4,5 | 74/95 | |
| Д-13 | Мироненко Галина | 9 | 1/90 |
| Баранова Елизавета | 5,5 | 43/90 | |
| Бочарова Дарья | 3 | 85/90 | |
| Д-15 | Винокур Юлия | 7,5 | 7/91 |
| Белова Ксения | 5 | 65/91 | |
| Д-17 | Филиппова Дарья | 4 | 46/60 |
| Д-19 | Мамонтова Анастасия | 5,5 | 16/33 |
| М-11 | Вахтин Петр | 7,5 | 15/140 |
| Дроздов Максим | 6 | 64/140 | |
| Лебзак Ярослав | 6,5 | 41/140 | |
| Трефилов Вячеслав | 6 | 54/140 | |
| М-13 | Мельников Вячеслав | 6 | 46/113 |
| Бобылев Никита | 5 | 79/113 | |
| М-15 | Ремизов Ярослав | 6,5 | 28/134 |
| Маревичев Егор | 4 | 108/134 | |
| Бондаренко Артём | 5,5 | 73/134 | |
| Белов Кирилл | 5,5 | 76/134 | |
| Володин Андрей | 3,5 | 122/134 | |
| М-17 | Богданов Никита | 7,5 | 8/88 |
| Давиденко Дмитрий | 4 | 68/88 | |
| Муратов Максим | 3 | 86/88 | |
| М-19 | Раджабов Родион | 5,5 | 23/46 |
Сегодня начинаются главные турниры программы Чемпионата – классические. Желаем нашим спортсменам отличного настроения и высоких спортивных результатов!












