Фархиуллин, Тимур

Pairing number18
Rating1438
FederationRUS (Russia)
GenderM
ID74170116
BYear2005


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 8 8 Богачев, Виктор RUS 1841 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.08 w   0
2 8 13 Шамсутдинов, Ренат RUS 1566 0.0 0.0 1.0 0.0 1103 -0.08 -0.33 b   0
3 9 14 Бичинов, Александр RUS 1551 0.0 0.0 2.0 0.0 967 -0.41 +0.15 b   ½
4 9 12 Миргалин, Дамир RUS 1576 0.0 0.5 3.5 0.25 1379 -0.26 +0.69 w v 1
5 8 10 Соболь, Сергей RUS 1816 1.5 1.5 5.0 0.5 1546 +0.43 -0.09 b   0
6 8 16 Миргалин, Олег RUS 1489 2.0 1.5 8.5 1.0 1520 +0.34 -0.43 w ^ 0
7             1.5 13.0 1.75 1446 -0.09     v +
8 7 15 Миргалина, Анна RUS 1531 3.0 2.5 16.5 2.75 1446 -0.09 -0.37 w ^ 0
9 8 17 Кучевасов, Виктор RUS 1485 3.0 2.5 24.0 3.75 1394 -0.46 +0.57 b ^ 1
Total 3.5 29.5 7.25 1466 +0.11