Соболь, Сергей

Pairing number10
Rating1816
FederationRUS (Russia)
GenderM
ID74170003
BYear1982


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 10 20 Попов, Кирилл RUS 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.08 b   1
2 5 5 Ендеров, Владимир RUS 1947 1.0 1.0 0.0 0.0 2151 +0.08 +0.18 w   ½
3 4 7 Мухина, Яна RUS 1905 1.0 1.5 1.5 0.75 1875 +0.26 -0.38 b v 0
4 6 6 Лушников, Сергей RUS 1923 1.5 1.5 5.0 1.75 1756 -0.12 -0.35 b   0
5 8 18 Фархиуллин, Тимур RUS 1438 1.5 1.5 9.0 2.25 1711 -0.47 +0.09 w   1
6 6 8 Богачев, Виктор RUS 1841 2.5 2.5 13.0 4.75 1726 -0.38 +0.53 b   1
7 5 4 Михайлов, Владимир RUS 1961 3.0 3.5 18.0 8.25 1802 +0.15 -0.31 w v 0
8 5 9 Можаев, Анатолий RUS 1823 4.0 3.5 26.0 10.25 1776 -0.16 -0.49 w ^ 0
9             3.5 35.0 11.75 1739 -0.65     v +
Total 4.5 42.5 15.75 1739 -0.65