Ranking after round 4

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1234
1 Мухина, Яна 6 4.0 M 1877 2474 +1.37 9.0 10.0 1 1 1 1
2 Король, Владимир 3 3.0 M 2127 1988 -0.48 12.0 9.0 1 1 1 0
3 Мухаметнуров, Валерий 6 3.0 M 1899 1879 +0.09 10.5 8.5 1 1 ½ ½
4 Лушников, Николай 0 3.0 M 2454 2323 -0.39 10.0 7.5 1 ½ ½ 1
5 Шишкин, Александр 8 3.0 M 1650 1600 +0.03 10.0 7.0 1 0 1 1
6 Богачев, Виктор 6 3.0 M 1910 1915 +0.13 9.0 8.5 1 1 ½ ½
7 Сомкин, Кирилл 7 3.0 M 1739 1933 +1.00 9.0 8.0 1 ½ 1 ½
8 Челпанов, Борис 6 3.0 M 1850 1812 +0.07 9.0 8.0 1 1 0 1
9 Соболь, Сергей 7 3.0 M 1702 1876 +0.92 9.0 8.0 1 1 0 1
10 Лушников. Сергей 6 3.0 M 1830 1820 +0.15 7.5 8.5 1 1 ½ ½
11 Берестень, Юрий 10 3.0 M 1450 1543 +0.58 7.0 7.0 1 0 1 1
12 Цепилов, Вениамин 9 3.0 M 1450 1593 +0.84 6.5 6.0 0 1 1 1
13 Сомкин, Евгений 1 2.5 M 2357 2176 -0.63 9.5 6.0 1 0 ½ 1
14 Сморчков, Данил 6 2.5 M 1837 1851 +0.18 8.0 8.0 1 1 ½ 0
15 Шаров, Всеволод 8 2.5 M 1650 1445 -0.86 4.5 5.0 ½ 0 1 1
16 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 M 1650 1465 -0.78 10.0 6.0 1 0 1 0
17 Бичинов, Александр 8 2.0 M 1650 1572 -0.30 9.0 5.0 1 0 0 1
18 Хафизов, Ринат 9 2.0 M 1450 1563 +0.57 8.5 5.0 0 1 1 0
19 Сабиров, Марсель 10 2.0 M 1050 1350 +1.26 8.0 5.0 0 1 1 0
20 Шафикова, Ирина 10 2.0 M 1250 1350 +0.32 7.5 4.0 0 1 0 1
21 Елсуков, Владимир 10 2.0 M 1050 1250 +0.84 7.5 4.0 0 1 0 1
22 Любимов, Андрей 9 2.0 M 1450 1447 -0.01 7.0 6.0 1 0 1 0
23 Лаптева, Юлия 10 2.0 M 1050 1350 +1.26 7.0 5.0 0 1 1 0
24 Фархиуллин, Тимур 9 2.0 M 1450 1250 -0.84 7.0 4.0 0 1 0 1
25 Скобочкина, Мария 9 2.0 M 1450 1250 -0.84 6.5 5.0 1 0 0 1
26 Гундорин, Илья 10 2.0 M 1050 1200 +0.68 5.0 3.0 0 0 1 1
27 Мавлетов, Данил 10 1.5 M 1050 1263 +0.76 7.0 4.0 ½ 0 1 0
28 Яковлев, Дмитрий 9 1.0 M 1450 1307 -0.74 9.0 3.0 0 1 0 0
29 Газимулин, Григорий 10 1.0 M 1050 582 -0.66 8.5 4.0 + 0 0 0
30 Субботин, Сергей 10 1.0 M 1050 715 -0.24 8.0 3.0 0 + 0 0
31 Камалова, Амира 10 1.0 M 1050 1057 -0.16 8.0 1.0 0 0 0 1
32 Камалов, Арсен 10 1.0 M 1050 1157 +0.26 7.5 3.0 0 1 0 0
33 Сомкин, Илья 10 1.0 M 1050 1057 -0.16 7.5 2.0 0 0 1 0
34 Чебыкин, Максим 10 1.0 M 1050 515 -0.82 5.5 2.0 0 0 + 0
35 Кардонская, Анна 10 1.0 M 1050 582 -0.66 5.0 1.0 0 0 0 +
36 Аллаяров, Данил 10 0.0 M 1050 515 -1.16 10.5 0.0 0 0 0 0
37 Ефремов, Андрей 10 0.0 M 1050 415 -1.58 7.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45