Камалова, Амира 10

Pairing number28
Rating1050
Federation1050
GenderM
ID
BYear


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 10 10 Сомкин, Кирилл 7 1739 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.08 w   0
2 12 21 Цепилов, Вениамин 9 1450 0.0 0.0 1.0 0.0 715 -0.08 -0.08 b   0
3 17 30 Гундорин, Илья 10 1050 0.0 0.0 2.5 0.0 715 -0.16 -0.50 w   0
4 18 26 Ефремов, Андрей 10 1050 0.0 0.0 5.5 0.0 582 -0.66 +0.50 b   1
5 16 29 Кардонская, Анна 10 1050 1.0 1.0 8.0 0.0 1057 -0.16 -0.50 b   0
6 16 37 Газимулин, Григорий 10 1050 1.5 1.0 11.5 0.5 970 -0.66 -0.50 w ^ 0
7             1.0 16.0 1.0 910 -1.16     v +
Total 2.0 18.0 2.75 910 -1.16