Pairings round 2 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Сомкин, Кирилл 7 1.0 1739 Лушников, Николай 0 1.0 2454 ½-½
2 Сомкин, Евгений 1 1.0 2357 Соболь, Сергей 7 1.0 1702 0-1
3 Бичинов, Александр 8 1.0 1650 Король, Владимир 3 1.0 2127 0-1
4 Богачев, Виктор 6 1.0 1910 Ларкин, Дмитрий 8 1.0 1650 1-0
5 Берестень, Юрий 10 1.0 1450 Мухаметнуров, Валерий 6 1.0 1899 0-1
6 Мухина, Яна 6 1.0 1877 Шишкин, Александр 8 1.0 1650 1-0
7 Скобочкина, Мария 9 1.0 1450 Челпанов, Борис 6 1.0 1850 0-1
8 Сморчков, Данил 6 1.0 1837 Любимов, Андрей 9 1.0 1450 1-0
9 Газимулин, Григорий 10 1.0 1050 Лушников. Сергей 6 1.0 1830 0-1
10 Шаров, Всеволод 8 0.5 1650 Хафизов, Ринат 9 0.0 1450 0-1
11 Фархиуллин, Тимур 9 0.0 1450 Мавлетов, Данил 10 0.5 1050 1-0
12 Цепилов, Вениамин 9 0.0 1450 Камалова, Амира 10 0.0 1050 1-0
13 Кардонская, Анна 10 0.0 1050 Яковлев, Дмитрий 9 0.0 1450 0-1
14 Шафикова, Ирина 10 0.0 1250 Гундорин, Илья 10 0.0 1050 1-0
15 Лаптева, Юлия 10 0.0 1050 Аллаяров, Данил 10 0.0 1050 1-0
16 Елсуков, Владимир 10 0.0 1050 Сомкин, Илья 10 0.0 1050 1-0
17 Сабиров, Марсель 10 0.0 1050 Ефремов, Андрей 10 0.0 1050 1-0
18 Камалов, Арсен 10 0.0 1050 Чебыкин, Максим 10 0.0 1050 1-0

ByeСубботин, Сергей 10

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45