Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садыков, Раис | 2024 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
2 | Ахадов, Рафаэль | 2075 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
3 | Грецов, Сергей | 2008 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
4 | Михайлов, Владимир | 2044 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
5 | Черников, Сергей | 2060 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||
6 | Ахтямова, Елена | 1963 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
7 | Ахмадуллин, Денис | 2036 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
8 | Воронков, Михаил | 2055 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||
9 | Агафонов, Олег | 2076 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
10 | Соболь, Сергей | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
11 | Храменков, Сергей | 2068 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||
12 | Елисеев, Лев | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
13 | Гилязов, Амир | 2092 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||
14 | Гиндуллин, Фарит | 2046 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
15 | Можаев, Анатолий | 1837 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||
16 | Ларионов, Сергей | 2000 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49