Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садыков, Раис | 5.0 | M | 2024 | 2193 | +1.61 | 26.5 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | Ахадов, Рафаэль | 5.0 | M | 2075 | 2189 | +1.09 | 26.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Грецов, Сергей | 4.5 | M | 2008 | 2144 | +1.33 | 31.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | Михайлов, Владимир | 4.5 | M | 2044 | 2131 | +0.85 | 28.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
5 | Черников, Сергей | 4.5 | M | 2060 | 2099 | +0.43 | 27.0 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ахтямова, Елена | 4.5 | M | 1963 | 2150 | +1.80 | 26.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Ахмадуллин, Денис | 4.0 | M | 2036 | 2093 | +0.57 | 26.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Воронков, Михаил | 4.0 | M | 2055 | 2064 | +0.12 | 21.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Агафонов, Олег | 3.5 | M | 2076 | 2029 | -0.44 | 23.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Соболь, Сергей | 3.0 | M | 1979 | 2008 | +0.25 | 27.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Храменков, Сергей | 3.0 | M | 2068 | 1955 | -1.07 | 22.0 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
12 | Елисеев, Лев | 3.0 | M | 2080 | 1954 | -1.20 | 21.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Гилязов, Амир | 2.5 | M | 2092 | 1812 | -2.18 | 22.0 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
14 | Гиндуллин, Фарит | 2.5 | M | 2046 | 1912 | -1.28 | 22.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
15 | Можаев, Анатолий | 1.5 | M | 1837 | 1827 | -0.05 | 20.5 | 9.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ларионов, Сергей | 1.0 | M | 2000 | 1749 | -1.83 | 20.5 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49