Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грецов, Сергей | 4.5 | M | 2008 | 2249 | +1.89 | 22.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
2 | Михайлов, Владимир | 4.5 | M | 2044 | 2214 | +1.31 | 21.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
3 | Черников, Сергей | 4.5 | M | 2060 | 2186 | +0.98 | 19.0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ахадов, Рафаэль | 4.0 | M | 2075 | 2154 | +0.63 | 20.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Садыков, Раис | 4.0 | M | 2024 | 2155 | +1.06 | 19.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Ахтямова, Елена | 3.5 | M | 1963 | 2112 | +1.24 | 19.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Соболь, Сергей | 3.0 | M | 1979 | 2062 | +0.67 | 20.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ахмадуллин, Денис | 3.0 | M | 2036 | 2054 | +0.15 | 19.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
9 | Воронков, Михаил | 3.0 | M | 2055 | 2003 | -0.41 | 15.5 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Елисеев, Лев | 3.0 | M | 2080 | 1996 | -0.67 | 15.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Агафонов, Олег | 2.5 | M | 2076 | 1969 | -0.90 | 16.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
12 | Гиндуллин, Фарит | 2.5 | M | 2046 | 1947 | -0.82 | 15.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
13 | Храменков, Сергей | 2.0 | M | 2068 | 1908 | -1.28 | 17.0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
14 | Гилязов, Амир | 1.5 | M | 2092 | 1812 | -2.18 | 17.5 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
15 | Можаев, Анатолий | 1.5 | M | 1837 | 1863 | +0.16 | 15.5 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
16 | Ларионов, Сергей | 1.0 | M | 2000 | 1749 | -1.83 | 15.5 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49