Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов, Владимир | 4.5 | M | 2044 | 2379 | +1.79 | 13.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Грецов, Сергей | 4.0 | M | 2008 | 2302 | +1.87 | 15.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Черников, Сергей | 3.5 | M | 2060 | 2131 | +0.50 | 12.5 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Садыков, Раис | 3.5 | M | 2024 | 2184 | +1.08 | 12.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Ахадов, Рафаэль | 3.0 | M | 2075 | 2091 | +0.12 | 13.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Елисеев, Лев | 3.0 | M | 2080 | 2052 | -0.16 | 8.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Ахтямова, Елена | 2.5 | M | 1963 | 2052 | +0.60 | 13.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Ахмадуллин, Денис | 2.5 | M | 2036 | 2054 | +0.12 | 13.5 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
9 | Воронков, Михаил | 2.5 | M | 2055 | 1997 | -0.38 | 11.0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
10 | Соболь, Сергей | 2.0 | M | 1979 | 1984 | +0.02 | 16.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Храменков, Сергей | 2.0 | M | 2068 | 1975 | -0.64 | 10.0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
12 | Агафонов, Олег | 1.5 | M | 2076 | 1882 | -1.30 | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
13 | Гилязов, Амир | 1.5 | M | 2092 | 1861 | -1.53 | 12.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
14 | Можаев, Анатолий | 1.5 | M | 1837 | 1908 | +0.39 | 11.5 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
15 | Гиндуллин, Фарит | 1.5 | M | 2046 | 1888 | -1.05 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
16 | Ларионов, Сергей | 1.0 | M | 2000 | 1771 | -1.43 | 11.5 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49