Pairings round 5 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Михайлов, Владимир 4.0 2044 Садыков, Раис 3.0 2024 ½-½
2 Грецов, Сергей 3.0 2008 Воронков, Михаил 2.5 2055 1-0
3 Ахтямова, Елена 2.5 1963 Черников, Сергей 2.5 2060 0-1
4 Соболь, Сергей 2.0 1979 Ахадов, Рафаэль 2.0 2075 0-1
5 Можаев, Анатолий 1.5 1837 Елисеев, Лев 2.0 2080 0-1
6 Ахмадуллин, Денис 1.5 2036 Гилязов, Амир 1.5 2092 1-0
7 Агафонов, Олег 1.5 2076 Храменков, Сергей 1.0 2068 0-1
8 Ларионов, Сергей 1.0 2000 Гиндуллин, Фарит 0.5 2046 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49