Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов, Владимир | 4.0 | M | 2044 | 2746 | +1.82 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Грецов, Сергей | 3.0 | M | 2008 | 2257 | +1.30 | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Садыков, Раис | 3.0 | M | 2024 | 2226 | +1.05 | 6.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ахтямова, Елена | 2.5 | M | 1963 | 2146 | +0.97 | 7.5 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Черников, Сергей | 2.5 | M | 2060 | 2082 | +0.13 | 7.0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | Воронков, Михаил | 2.5 | M | 2055 | 2089 | +0.19 | 6.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Соболь, Сергей | 2.0 | M | 1979 | 2051 | +0.39 | 11.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ахадов, Рафаэль | 2.0 | M | 2075 | 2029 | -0.25 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Елисеев, Лев | 2.0 | M | 2080 | 2015 | -0.36 | 5.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Агафонов, Олег | 1.5 | M | 2076 | 1935 | -0.79 | 10.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
11 | Гилязов, Амир | 1.5 | M | 2092 | 1916 | -0.95 | 9.5 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
12 | Ахмадуллин, Денис | 1.5 | M | 2036 | 1958 | -0.46 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
13 | Можаев, Анатолий | 1.5 | M | 1837 | 1965 | +0.59 | 7.5 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
14 | Ларионов, Сергей | 1.0 | M | 2000 | 1809 | -0.99 | 7.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
15 | Храменков, Сергей | 1.0 | M | 2068 | 1847 | -1.15 | 6.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
16 | Гиндуллин, Фарит | 0.5 | M | 2046 | 1725 | -1.49 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49