Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов, Владимир | 3.0 | M | 2044 | 2761 | +1.43 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Черников, Сергей | 2.5 | M | 2060 | 2253 | +0.70 | 3.5 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
3 | Ахтямова, Елена | 2.5 | M | 1963 | 2326 | +1.36 | 2.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Соболь, Сергей | 2.0 | M | 1979 | 2185 | +0.83 | 5.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Грецов, Сергей | 2.0 | M | 2008 | 2190 | +0.73 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Садыков, Раис | 2.0 | M | 2024 | 2175 | +0.61 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Ахмадуллин, Денис | 1.5 | M | 2036 | 2034 | -0.01 | 6.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
8 | Можаев, Анатолий | 1.5 | M | 1837 | 2051 | +0.81 | 4.5 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
9 | Воронков, Михаил | 1.5 | M | 2055 | 2046 | -0.03 | 3.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
10 | Агафонов, Олег | 1.0 | M | 2076 | 1873 | -0.81 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Гилязов, Амир | 1.0 | M | 2092 | 1854 | -0.93 | 6.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
12 | Ларионов, Сергей | 1.0 | M | 2000 | 1851 | -0.60 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
13 | Ахадов, Рафаэль | 1.0 | M | 2075 | 1901 | -0.70 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Елисеев, Лев | 1.0 | M | 2080 | 1895 | -0.75 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Храменков, Сергей | 0.5 | M | 2068 | 1765 | -1.12 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
16 | Гиндуллин, Фарит | 0.0 | M | 2046 | 1304 | -1.52 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49