Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов, Владимир | 2.0 | M | 2044 | 2771 | +0.98 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Грецов, Сергей | 2.0 | M | 2008 | 2811 | +1.18 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Ахмадуллин, Денис | 1.5 | M | 2036 | 2215 | +0.46 | 2.5 | 2.5 | 1 | ½ |
4 | Ахтямова, Елена | 1.5 | M | 1963 | 2234 | +0.71 | 1.5 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Черников, Сергей | 1.5 | M | 2060 | 2146 | +0.23 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 |
6 | Агафонов, Олег | 1.0 | M | 2076 | 2016 | -0.16 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 |
7 | Соболь, Сергей | 1.0 | M | 1979 | 2050 | +0.19 | 2.5 | 2.0 | 1 | 0 |
8 | Можаев, Анатолий | 1.0 | M | 1837 | 2030 | +0.50 | 2.5 | 1.5 | ½ | ½ |
9 | Ларионов, Сергей | 1.0 | M | 2000 | 1953 | -0.13 | 1.5 | 1.5 | ½ | ½ |
10 | Елисеев, Лев | 1.0 | M | 2080 | 2041 | -0.11 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 |
11 | Садыков, Раис | 1.0 | M | 2024 | 2076 | +0.14 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
12 | Храменков, Сергей | 0.5 | M | 2068 | 1837 | -0.60 | 2.5 | 1.0 | ½ | 0 |
13 | Гилязов, Амир | 0.5 | M | 2092 | 1857 | -0.62 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
14 | Воронков, Михаил | 0.5 | M | 2055 | 1843 | -0.55 | 1.5 | 0.5 | 0 | ½ |
15 | Ахадов, Рафаэль | 0.0 | M | 2075 | 1281 | -1.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | Гиндуллин, Фарит | 0.0 | M | 2046 | 1287 | -1.06 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49