Pairings round 2 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Грецов, Сергей 1.0 2008 Агафонов, Олег 1.0 2076 1-0
2 Михайлов, Владимир 1.0 2044 Соболь, Сергей 1.0 1979 1-0
3 Ахтямова, Елена 1.0 1963 Ахмадуллин, Денис 1.0 2036 ½-½
4 Черников, Сергей 0.5 2060 Храменков, Сергей 0.5 2068 1-0
5 Ларионов, Сергей 0.5 2000 Можаев, Анатолий 0.5 1837 ½-½
6 Воронков, Михаил 0.0 2055 Гилязов, Амир 0.0 2092 ½-½
7 Елисеев, Лев 0.0 2080 Гиндуллин, Фарит 0.0 2046 1-0
8 Ахадов, Рафаэль 0.0 2075 Садыков, Раис 0.0 2024 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49