Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонов, Олег | 1.0 | M | 2076 | 2759 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Михайлов, Владимир | 1.0 | M | 2044 | 2827 | +0.57 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Ахмадуллин, Денис | 1.0 | M | 2036 | 2815 | +0.56 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Грецов, Сергей | 1.0 | M | 2008 | 2810 | +0.59 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Соболь, Сергей | 1.0 | M | 1979 | 2790 | +0.60 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Ахтямова, Елена | 1.0 | M | 1963 | 2781 | +0.61 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Храменков, Сергей | 0.5 | M | 2068 | 2000 | -0.09 | 0.5 | 0.5 | ½ |
8 | Черников, Сергей | 0.5 | M | 2060 | 1837 | -0.28 | 0.5 | 0.5 | ½ |
9 | Ларионов, Сергей | 0.5 | M | 2000 | 2068 | +0.09 | 0.5 | 0.5 | ½ |
10 | Можаев, Анатолий | 0.5 | M | 1837 | 2060 | +0.28 | 0.5 | 0.5 | ½ |
11 | Гилязов, Амир | 0.0 | M | 2092 | 1309 | -0.57 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Елисеев, Лев | 0.0 | M | 2080 | 1301 | -0.56 | 1.0 | 0.0 | 0 |
13 | Ахадов, Рафаэль | 0.0 | M | 2075 | 1273 | -0.59 | 1.0 | 0.0 | 0 |
14 | Воронков, Михаил | 0.0 | M | 2055 | 1244 | -0.60 | 1.0 | 0.0 | 0 |
15 | Гиндуллин, Фарит | 0.0 | M | 2046 | 1228 | -0.61 | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | Садыков, Раис | 0.0 | M | 2024 | 1341 | -0.43 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 14:49