Ахадов, Рафаэль

Pairing number12
Rating2011
Federation2011
GenderM
ID
BYear


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 4 4 Михайлов, Владимир 2059 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.07 w   ½
2 5 6 Елисеев, Лев 2047 0.5 0.5 0.5 0.25 2059 +0.07 +0.55 b   1
3 2 8 Храменков, Сергей 2037 2.0 1.5 2.0 1.25 2246 +0.62 -0.46 w ^ 0
4 6 15 Курашвили, Михаил 2000 1.0 1.5 6.0 2.25 2048 +0.16 +0.48 b v 1
5 4 9 Страшинский, Евгений 2030 2.0 2.5 8.0 4.0 2131 +0.64 -0.47 w v 0
6 5 7 Лютов, Сергей 2041 2.0 2.5 14.0 6.5 2035 +0.17 +0.04 b v ½
7             3.0 19.0 8.5 2036 +0.21       -
Total 3.0 26.0 11.75 2036 +0.21