| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмадуллин, Денис | 2.0 | 2050 | Гиндуллин, Фарит | 2.0 | 2029 | 1-0 | ||
| 2 | Храменков, Сергей | 1.5 | 2027 | Ахадов, Рафаэль | 1.5 | 1994 | 0-1 | ||
| 3 | Панкратов, Николай | 1.0 | 2096 | Воронков, Михаил | 1.0 | 2027 | 1-0 | ||
| 4 | Можаев, Анатолий | 1.0 | 1886 | Михайлов, Владимир | 1.0 | 2031 | 0-1 | ||
| 5 | Гилязов, Амир | 1.0 | 2029 | Садыков, Раис | 1.0 | 2027 | 1-0 | ||
| 6 | Гиниятов, Евгений | 0.5 | 1980 | Елисеев, Лев | 0.5 | 2054 | 0-1 | ||
| 7 | Гуц, Виктор | 0.0 | 1911 | Шапошник, Михаил | 0.0 | 2006 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19