Final

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1234567
1 Храменков, Сергей 5.5 M 1975 * 0 0 28.0 22.0 1 1 0 1 1 ½ 1
2 Панкратов, Николай 5.0 M 2078 * 0 0 29.0 23.0 1 1 1 0 1 1 0
3 Агафонов, Олег 5.0 M 2044 * 0 0 27.5 21.0 ½ 1 1 1 0 1 ½
4 Гиндуллин, Фарит 4.5 M 1999 * 0 0 25.5 18.0 ½ 1 ½ 1 0 ½ 1
5 Грецов, Сергей 4.5 M 2027 * 0 0 23.5 16.0 1 ½ 0 0 1 1 1
6 Садыков, Раис 3.5 M 2027 * 0 0 25.5 13.0 0 1 1 0 0 ½ 1
7 Воронков, Михаил 3.5 M 2023 * 0 0 25.0 15.5 ½ 0 1 1 1 0 0
8 Михайлов, Владимир 3.5 M 2034 * 0 0 20.0 11.0 0 1 0 0 1 ½ 1
9 Ахмадуллин, Денис 3.0 M 2069 * 0 0 27.5 14.0 1 0 0 1 1 0 0
10 Ахтямова, Елена 2.5 M 2033 * 0 0 25.0 12.5 1 0 ½ 0 1 0 0
11 Елисеев, Лев 2.5 M 2091 * 0 0 23.5 10.0 0 0 1 1 0 ½ 0
12 Ахадов, Рафаэль 2.5 M 2010 * 0 0 18.5 6.0 0 0 0 1 0 ½ 1
13 Гилязов, Амир 2.0 M 2071 * 0 0 23.0 11.5 ½ ½ 1 0 0 0 0
14 Можаев, Анатолий 1.5 M 1899 * 0 0 21.5 2.5 0 0 0 0 0 1 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:18