Pairings round 4 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Сазонов, Владимир8 3.0 1850 Лушников, Николай1 3.0 2386 0-1
2 Король, Владимир3 2.5 2108 Соболь, Сергей6 2.5 1811 1-0
3 Лушников, Сергей5 2.5 1998 Мухина, Яна4 2.0 2052 ½-½
4 Ларкин, Дмитрий8 2.0 1520 Калиев, Константин5 2.0 1984 0-1
5 Ендеров, Владимир5 2.0 1979 Хафизов, Ринат8 2.0 1641 1-0
6 Бурматов, Иван8 2.0 1681 Михайлов, Владимир5 2.0 1957 0-1
7 Миргалина, Анна8 1.5 1648 Шафикова, Ирина10 2.0 1200 1-0
8 Подкопаев, Тихон8 1.0 1648 Мухаметнуров, Валерий6 1.5 1880 0-1
9 Богачев, Виктор7 1.0 1892 Бурматов, Павел10 1.0 1118 1-0
10 Лаптева, Юлия10 1.0 1088 Фархиуллин, Тимур9 1.0 1470 0-1
11 Ефремов, Александр10 1.0 1071 Миргалин, Дамир8 1.0 1403 1-0
12 Ефремов, Андрей10 0.5 1220 Килина, Елизавета10 1.0 1000 1-0
13 Бичинов, Александр8 0.5 1389 Миргалин, Олег9 0.5 1373 0-1

ByeЛюбимов, Андрей9

Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2015 at 12:27