Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Лушников, Николай1 2.0 M 2386 2721 +0.16 2.0 3.0 1 1
2 Сазонов, Владимир8 2.0 M 1850 2486 +0.84 2.0 3.0 1 1
3 Михайлов, Владимир5 2.0 M 1957 2292 +0.16 1.5 3.0 1 1
4 Калиев, Константин5 2.0 M 1984 2368 +0.22 1.0 3.0 1 1
5 Ендеров, Владимир5 2.0 M 1979 2314 +0.16 0.5 3.0 1 1
6 Король, Владимир3 1.5 M 2108 1987 -0.21 2.5 2.5 1 ½
7 Лушников, Сергей5 1.5 M 1998 1898 -0.16 2.5 2.5 1 ½
8 Мухаметнуров, Валерий6 1.5 M 1880 1987 +0.37 1.5 2.5 1 ½
9 Соболь, Сергей6 1.5 M 1811 1898 +0.32 1.5 2.5 1 ½
10 Мухина, Яна4 1.0 F 2052 1751 -0.68 3.0 2.0 1 0
11 Бурматов, Иван8 1.0 M 1681 1633 -0.06 2.5 2.0 1 0
12 Ефремов, Александр10 1.0 M 1071 1471 +0.84 2.5 2.0 1 0
13 Килина, Елизавета10 1.0 F 1000 665 -0.08 2.5 2.0 + 0
14 Богачев, Виктор7 1.0 M 1892 1892 +0.00 2.0 2.0 1 0
15 Подкопаев, Тихон8 1.0 M 1648 1726 +0.12 2.0 1.0 0 1
16 Шафикова, Ирина10 1.0 F 1200 1528 +0.73 2.0 1.0 0 1
17 Хафизов, Ринат8 1.0 M 1641 1641 +0.00 1.5 1.0 0 1
18 Фархиуллин, Тимур9 1.0 M 1470 1494 +0.03 1.5 1.0 0 1
19 Ларкин, Дмитрий8 1.0 M 1520 1647 +0.22 1.0 1.0 0 1
20 Лаптева, Юлия10 1.0 F 1088 753 -0.08 1.0 1.0 0 +
21 Бичинов, Александр8 0.5 M 1389 1526 +0.24 2.5 0.5 0 ½
22 Миргалина, Анна8 0.5 F 1648 1126 -1.24 1.5 0.5 0 ½
23 Любимов, Андрей9 0.0 M 1455 793 -0.89 3.0 0.0 0 0
24 Миргалин, Дамир8 0.0 M 1403 991 -0.28 3.0 0.0 0 0
25 Ефремов, Андрей10 0.0 M 1220 885 -0.16 2.5 0.0 0 0
26 Бурматов, Павел10 0.0 M 1118 759 -0.19 2.5 0.0 0 0
27 Миргалин, Олег9 0.0 M 1373 912 -0.38 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2015 at 12:27