Pairings round 2 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Богачев, Виктор7 1.0 1892 Лушников, Николай1 1.0 2386 0-1
2 Король, Владимир3 1.0 2108 Мухаметнуров, Валерий6 1.0 1880 ½-½
3 Сазонов, Владимир8 1.0 1850 Мухина, Яна4 1.0 2052 1-0
4 Лушников, Сергей5 1.0 1998 Соболь, Сергей6 1.0 1811 ½-½
5 Бурматов, Иван8 1.0 1681 Калиев, Константин5 1.0 1984 0-1
6 Ендеров, Владимир5 1.0 1979 Килина, Елизавета10 1.0 1000 1-0
7 Ефремов, Александр10 1.0 1071 Михайлов, Владимир5 1.0 1957 0-1
8 Бичинов, Александр8 0.0 1389 Миргалина, Анна8 0.0 1648 ½-½
9 Подкопаев, Тихон8 0.0 1648 Миргалин, Дамир8 0.0 1403 1-0
10 Ефремов, Андрей10 0.0 1220 Хафизов, Ринат8 0.0 1641 0-1
11 Ларкин, Дмитрий8 0.0 1520 Миргалин, Олег9 0.0 1373 1-0
12 Бурматов, Павел10 0.0 1118 Фархиуллин, Тимур9 0.0 1470 0-1
13 Любимов, Андрей9 0.0 1455 Шафикова, Ирина10 0.0 1200 0-1

ByeЛаптева, Юлия10

Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2015 at 12:27