Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 Лушников, Николай1 1.0 M 2386 2721 +0.08 0.0 1.0 1
2 Король, Владимир3 1.0 M 2108 2443 +0.08 0.0 1.0 1
3 Мухина, Яна4 1.0 F 2052 2387 +0.08 0.0 1.0 1
4 Лушников, Сергей5 1.0 M 1998 2333 +0.08 0.0 1.0 1
5 Калиев, Константин5 1.0 M 1984 2319 +0.08 0.0 1.0 1
6 Ендеров, Владимир5 1.0 M 1979 2314 +0.08 0.0 1.0 1
7 Михайлов, Владимир5 1.0 M 1957 2292 +0.08 0.0 1.0 1
8 Богачев, Виктор7 1.0 M 1892 2227 +0.08 0.0 1.0 1
9 Мухаметнуров, Валерий6 1.0 M 1880 2215 +0.08 0.0 1.0 1
10 Сазонов, Владимир8 1.0 M 1850 2185 +0.08 0.0 1.0 1
11 Соболь, Сергей6 1.0 M 1811 2146 +0.08 0.0 1.0 1
12 Бурматов, Иван8 1.0 M 1681 2016 +0.08 0.0 1.0 1
13 Ефремов, Александр10 1.0 M 1071 2206 +0.92 0.0 1.0 1
14 Килина, Елизавета10 1.0 F 1000 0 +0.00 0.0 1.0 +
15 Миргалина, Анна8 0.0 F 1648 513 -0.92 1.0 0.0 0
16 Подкопаев, Тихон8 0.0 M 1648 1313 -0.08 1.0 0.0 0
17 Хафизов, Ринат8 0.0 M 1641 1306 -0.08 1.0 0.0 0
18 Ларкин, Дмитрий8 0.0 M 1520 1185 -0.08 1.0 0.0 0
19 Фархиуллин, Тимур9 0.0 M 1470 1135 -0.08 1.0 0.0 0
20 Любимов, Андрей9 0.0 M 1455 1120 -0.08 1.0 0.0 0
21 Миргалин, Дамир8 0.0 M 1403 1068 -0.08 1.0 0.0 0
22 Бичинов, Александр8 0.0 M 1389 1054 -0.08 1.0 0.0 0
23 Миргалин, Олег9 0.0 M 1373 1038 -0.08 1.0 0.0 0
24 Ефремов, Андрей10 0.0 M 1220 885 -0.08 1.0 0.0 0
25 Шафикова, Ирина10 0.0 F 1200 865 -0.08 1.0 0.0 0
26 Бурматов, Павел10 0.0 M 1118 783 -0.08 1.0 0.0 0
27 Лаптева, Юлия10 0.0 F 1088 753 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2015 at 12:27