Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лушников, Николай | 8.0 | M | 2389 | 2354 | -0.19 | 49.0 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Король, Владимир | 8.0 | M | 2112 | 2266 | +1.42 | 47.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Михайлов, Владимир | 7.0 | M | 1961 | 2042 | +1.15 | 47.5 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Калиев, Константин | 5.5 | M | 1978 | 1993 | +0.28 | 49.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Соболь, Сергей | 5.5 | M | 1816 | 1884 | +0.91 | 47.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Мухаметнуров, Валерий | 5.0 | M | 1869 | 1909 | +0.51 | 52.0 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
7 | Ендеров, Владимир | 5.0 | M | 1947 | 1889 | -0.50 | 47.5 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
8 | Шамсутдинов, Ренат | 5.0 | M | 1566 | 1794 | +2.38 | 42.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Бичинов, Александр | 5.0 | M | 1551 | 1545 | +0.03 | 35.5 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Елсуков, Владимир | 4.5 | M | 1455 | 1562 | +0.78 | 40.0 | 20.0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Бурматов, Иван | 4.5 | M | 1250 | 1460 | +1.73 | 38.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
12 | Миргалин, Дамир | 4.5 | M | 1576 | 1511 | -0.70 | 38.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
13 | Миргалин, Олег | 4.5 | M | 1489 | 1544 | +0.42 | 35.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Подкопаев, Тихон | 4.0 | M | 1676 | 1612 | -0.69 | 41.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ефремов, Александр | 4.0 | M | 1850 | 1543 | -2.86 | 34.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
16 | Волков, Эльвит | 4.0 | M | 1850 | 1511 | -3.12 | 31.5 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
17 | Ушакова, Анна | 2.0 | M | 1000 | 978 | -0.48 | 34.0 | 13.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ефремов, Андрей | 2.0 | M | 1000 | 978 | -0.48 | 31.5 | 13.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Стерляжникова, Мария | 2.0 | M | 1000 | 959 | -0.59 | 30.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2015 at 15:24