Бурматов, Иван

Pairing number19
Rating1250
FederationRUS (Russia)
GenderM
ID74170085
BYear2008


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 9 9 Можаев, Анатолий RUS 1823 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.08 b   0
2 9 14 Бичинов, Александр RUS 1551 0.0 0.0 1.0 0.0 915 -0.08 +0.85 w   1
3 8 12 Миргалин, Дамир RUS 1576 0.0 1.0 1.0 0.0 1601 +0.77 +0.87 b v 1
4 3 3 Калиев, Константин RUS 1978 2.0 2.0 2.5 0.5 1717 +1.64 -0.08 w   0
5 5 8 Богачев, Виктор RUS 1841 2.0 2.0 7.0 1.0 1607 +1.56 +0.42 w   ½
6 5 6 Лушников, Сергей RUS 1923 2.5 2.5 11.0 2.75 1615 +1.98 -0.08 b   0
7 8 17 Кучевасов, Виктор RUS 1485 2.0 2.5 15.5 3.75 1564 +1.90 -0.21 w v 0
8             2.5 21.0 4.25 1500 +1.69     v +
9 6 13 Шамсутдинов, Ренат RUS 1566 4.0 3.5 28.0 7.25 1500 +1.69 -0.13 b ^ 0
Total 3.5 35.5 8.25 1456 +1.56