Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лушников, Николай | 8.0 | RUS | M | 2406 | 2399 | +0.11 | 51.0 | 40.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Щербаков, Михаил | 7.0 | RUS | M | 1811 | 2069 | +2.83 | 50.5 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Сморчков, Данил | 6.5 | RUS | M | 1830 | 2072 | +2.77 | 50.0 | 33.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Киселева, Ольга | 6.5 | RUS | M | 1810 | 2028 | +2.60 | 48.0 | 35.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Сомкин, Евгений | 6.0 | RUS | M | 2382 | 2154 | -1.83 | 50.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Лушников, Сергей | 6.0 | RUS | M | 1912 | 1919 | +0.18 | 49.0 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Михайлов, Владимир | 5.5 | RUS | M | 1952 | 1959 | +0.05 | 52.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Мухина, Яна | 5.5 | RUS | M | 1884 | 1922 | +0.52 | 40.0 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Ендеров, Владимир | 5.0 | RUS | M | 1962 | 1882 | -0.96 | 52.5 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Можаев, Анатолий | 5.0 | RUS | M | 1851 | 1853 | -0.07 | 46.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Симакова, Елена | 5.0 | RUS | M | 1713 | 1846 | +1.34 | 41.5 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Соболь, Сергей | 5.0 | RUS | M | 1736 | 1793 | +0.78 | 40.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Хафизов, Ринат | 5.0 | RUS | M | 1650 | 1794 | +1.62 | 39.5 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Подкопаев, Тихон | 5.0 | RUS | M | 1650 | 1706 | +0.71 | 36.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Кожемякин, Тимофей | 5.0 | RUS | M | 1650 | 1747 | +1.06 | 35.0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Богачев, Виктор | 4.5 | RUS | M | 1872 | 1729 | -1.55 | 41.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
17 | Мухаметнуров, Валерий | 4.0 | RUS | M | 1870 | 1763 | -1.33 | 43.5 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
18 | Челпанов, Борис | 4.0 | RUS | M | 1791 | 1659 | -1.51 | 43.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Миргалина, Анна | 4.0 | RUS | M | 1461 | 1592 | +1.00 | 38.5 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 |
20 | Ларкин, Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 1647 | 1591 | -0.67 | 35.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Бичинов, Александр | 4.0 | RUS | M | 1602 | 1476 | -1.21 | 33.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
22 | Шаров, Всеволод | 4.0 | RUS | M | 1632 | 1566 | -0.72 | 32.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
23 | Воропаева, Анастасия | 4.0 | RUS | M | 1450 | 1451 | -0.05 | 30.5 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Сомкин, Кирилл | 3.5 | RUS | M | 1688 | 1590 | -1.20 | 37.0 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
25 | Кучевасов, Виктор | 3.5 | RUS | M | 1613 | 1452 | -1.61 | 32.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
26 | Миргалин, Олег | 3.0 | RUS | M | 1466 | 1384 | -0.82 | 33.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Елсуков, Владимир | 3.0 | RUS | M | 1000 | 1157 | +0.94 | 30.5 | 14.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Воропаев, Иван | 2.5 | RUS | M | 1450 | 1242 | -1.92 | 30.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
29 | Сомкин, Илья | 1.0 | RUS | M | 1000 | 615 | -1.06 | 32.0 | 9.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:05