| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов, Владимир | 1170 * | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| 2 | Лушников, Николай | 1000 * | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||
| 3 | Калиев, Константин | 1074 * | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||
| 4 | Сморчков, Данил | 1000 * | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 5 | Мухаметнуров, Валерий | 1000 * | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 6 | Соболь, Сергей | 1094 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 7 | Лушников, Сергей | 1000 * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 8 | Мухина, Яна | 1000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 9 | Сомкин, Кирилл | 1000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 10 | Шамсутдинов, Ренат | 1000 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 11 | Сомкин, Илья | 1000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||
| 12 | Сукшина, Галина | 1000 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:16