| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов, Владимир | 8.0 | M | 1170 * | 0 | 0 | 34.5 | 40.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Лушников, Николай | 7.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Калиев, Константин | 6.5 | M | 1074 * | 0 | 0 | 31.0 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Сморчков, Данил | 5.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 35.5 | 28.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Мухаметнуров, Валерий | 5.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 33.0 | 26.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Соболь, Сергей | 5.0 | M | 1094 * | 0 | 0 | 30.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Лушников, Сергей | 4.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 33.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Мухина, Яна | 4.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 31.0 | 20.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Сомкин, Кирилл | 3.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 32.5 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Шамсутдинов, Ренат | 3.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 29.0 | 17.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Сомкин, Илья | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 32.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Сукшина, Галина | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 31.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:16