| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов, Владимир | 6.0 | M | 1170 * | 0 | 0 | 20.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Лушников, Николай | 5.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 19.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Сморчков, Данил | 4.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Калиев, Константин | 4.5 | M | 1074 * | 0 | 0 | 17.0 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Лушников, Сергей | 4.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Соболь, Сергей | 4.0 | M | 1094 * | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Мухаметнуров, Валерий | 3.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 22.5 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 8 | Сомкин, Кирилл | 3.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 15.0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Мухина, Яна | 3.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 20.0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Шамсутдинов, Ренат | 2.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 15.0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Сомкин, Илья | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 18.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Сукшина, Галина | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:16