| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов, Владимир | 4.5 | M | 1170 * | 0 | 0 | 8.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Лушников, Николай | 4.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Мухаметнуров, Валерий | 3.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Сморчков, Данил | 3.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 5 | Соболь, Сергей | 3.0 | M | 1094 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Калиев, Константин | 2.5 | M | 1074 * | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 7 | Мухина, Яна | 2.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Лушников, Сергей | 2.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Шамсутдинов, Ренат | 2.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 6.5 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Сомкин, Кирилл | 1.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Сомкин, Илья | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 7.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Сукшина, Галина | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:16