| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов, Владимир | 3.5 | M | 1170 * | 0 | 0 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Мухаметнуров, Валерий | 3.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Лушников, Николай | 3.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Калиев, Константин | 2.5 | M | 1074 * | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Сморчков, Данил | 2.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 5.0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Соболь, Сергей | 2.0 | M | 1094 * | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Лушников, Сергей | 2.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Мухина, Яна | 1.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Сомкин, Кирилл | 1.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Шамсутдинов, Ренат | 1.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Сомкин, Илья | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Сукшина, Галина | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:16