| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиев, Константин | 2.0 | M | 1074 * | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Михайлов, Владимир | 2.0 | M | 1170 * | 0 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Сморчков, Данил | 1.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 4 | Лушников, Николай | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 5 | Лушников, Сергей | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 6 | Мухаметнуров, Валерий | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 7 | Соболь, Сергей | 1.0 | M | 1094 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 8 | Сомкин, Илья | 1.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 9 | Мухина, Яна | 0.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 10 | Шамсутдинов, Ренат | 0.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 11 | Сомкин, Кирилл | 0.5 | M | 1000 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 12 | Сукшина, Галина | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:16