| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байгильдин, Альберт | 7.5 | M | 2226 | 2231 | +0.28 | 50.0 | 40.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Насыбуллина, Альфия | 7.0 | F | 2045 | 2136 | +1.17 | 50.0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Сморчков, Данил | 7.0 | M | 1866 | 2099 | +2.59 | 49.5 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Киселева, Ольга | 6.0 | F | 1896 | 1975 | +1.03 | 48.0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Хазов, Антон | 6.0 | M | 1974 | 1922 | -0.37 | 42.5 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Сомкин, Евгений | 5.5 | M | 2314 | 2057 | -2.31 | 53.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Иванов, Степан | 5.5 | M | 1974 | 1953 | -0.13 | 45.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Мухина, Яна | 5.5 | F | 2050 | 1919 | -1.23 | 43.0 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Лушников, Сергей | 5.0 | M | 1915 | 2000 | +0.99 | 51.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Гадиев, Радик | 5.0 | M | 1490 | 1887 | +3.96 | 47.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Попов, Александр | 5.0 | M | 1659 | 1854 | +2.20 | 42.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Вялых, Анастасия | 5.0 | F | 1862 | 1854 | +0.02 | 41.5 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Габайдулина, Ольга | 5.0 | F | 1886 | 1691 | -1.97 | 38.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Кириенко, Максим | 4.5 | M | 1850 | 1747 | -1.11 | 45.0 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Булдакова, Ирина | 4.5 | F | 1737 | 1820 | +0.88 | 43.0 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Сомкин, Кирилл | 4.5 | M | 1666 | 1829 | +1.75 | 42.5 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Миргалина, Анна | 4.5 | F | 1650 | 1623 | -0.10 | 35.5 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Гадиева, Эльвира | 4.0 | F | 1714 | 1710 | +0.07 | 42.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Баженов, Игорь | 4.0 | M | 1815 | 1683 | -1.28 | 37.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Насыбуллина, Даяна | 4.0 | F | 1439 | 1541 | +0.86 | 35.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Муксимова, Оксана | 4.0 | F | 1762 | 1521 | -2.49 | 35.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Симакова, Елена | 4.0 | F | 1741 | 1534 | -2.07 | 32.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Бурматов, Иван | 4.0 | M | 1635 | 1540 | -0.85 | 32.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ефремов, Андрей | 3.0 | M | 1123 | 1323 | +1.63 | 31.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Муваракшин, Илья | 3.0 | M | 1250 | 1362 | +0.79 | 30.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Сомкин, Илья | 2.0 | M | 1250 | 1290 | -0.04 | 29.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Гадиев, Амир | 0.5 | M | 1405 | 1028 | -3.37 | 31.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Попов, Кирилл | 0.5 | M | 1050 | 919 | -0.90 | 29.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24