Ranking after round 8

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12345678
1 Насыбуллина, Альфия 6.5 F 2045 2160 +1.27 40.5 31.75 1 1 1 ½ 1 1 0 1
2 Байгильдин, Альберт 6.5 M 2226 2165 -0.34 39.5 31.0 1 ½ 1 1 0 1 1 1
3 Сморчков, Данил 6.0 M 1866 2100 +2.36 40.0 28.0 1 0 1 1 1 0 1 1
4 Сомкин, Евгений 5.5 M 2314 2087 -1.69 42.0 28.75 1 1 1 ½ 1 0 0 1
5 Лушников, Сергей 5.0 M 1915 2050 +1.41 41.0 22.5 1 1 1 1 0 0 1 0
6 Киселева, Ольга 5.0 F 1896 1989 +0.95 39.0 20.0 1 1 0 1 1 1 0 0
7 Гадиев, Радик 5.0 M 1490 1934 +4.04 37.0 21.5 1 0 1 0 1 1 1 0
8 Иванов, Степан 5.0 M 1974 1947 -0.23 34.5 20.0 0 1 0 1 1 1 0 1
9 Хазов, Антон 5.0 M 1974 1877 -0.79 34.5 18.0 1 1 0 1 0 0 1 1
10 Попов, Александр 5.0 M 1659 1899 +2.43 30.0 15.5 0 0 1 1 1 0 1 1
11 Мухина, Яна 4.5 F 2050 1903 -1.32 34.0 16.25 1 1 0 0 ½ ½ ½ 1
12 Булдакова, Ирина 4.5 F 1737 1857 +1.21 33.0 14.75 0 1 1 0 ½ 1 0 1
13 Сомкин, Кирилл 4.5 M 1666 1844 +1.84 33.0 13.0 0 1 1 0 1 ½ 1 0
14 Кириенко, Максим 4.0 M 1850 1759 -0.85 36.5 15.5 1 1 0 1 0 ½ ½ 0
15 Вялых, Анастасия 4.0 F 1862 1820 -0.31 32.5 14.0 1 ½ 1 0 0 ½ 0 1
16 Габайдулина, Ольга 4.0 F 1886 1640 -2.24 31.5 12.0 0 1 0 0 1 1 1 0
17 Гадиева, Эльвира 4.0 F 1714 1736 +0.34 31.5 11.0 0 1 0 1 0 1 1 0
18 Миргалина, Анна 4.0 F 1650 1595 -0.36 28.5 9.5 0 0 1 0 0 1 1 1
19 Баженов, Игорь 3.0 M 1815 1678 -1.36 32.5 9.0 1 0 0 1 1 0 0 0
20 Муксимова, Оксана 3.0 F 1762 1503 -2.57 30.0 9.0 0 1 0 1 0 0 1 0
21 Симакова, Елена 3.0 F 1741 1512 -2.19 29.0 5.5 1 0 1 0 0 0 1 0
22 Насыбуллина, Даяна 3.0 F 1439 1555 +0.73 26.5 6.5 0 0 1 0 1 1 0 0
23 Бурматов, Иван 3.0 M 1635 1538 -0.94 25.5 5.5 0 0 1 0 1 0 0 1
24 Ефремов, Андрей 3.0 M 1123 1362 +1.76 23.0 4.0 1 0 0 0 0 0 1 1
25 Муваракшин, Илья 3.0 M 1250 1381 +0.88 22.0 3.0 0 0 0 1 0 1 0 1
26 Сомкин, Илья 2.0 M 1250 1300 +0.04 21.0 1.0 0 0 0 1 0 1 0 0
27 Гадиев, Амир 0.5 M 1405 995 -3.25 25.0 0.25 0 0 0 0 ½ 0 0 0
28 Попов, Кирилл 0.5 M 1050 908 -0.82 23.0 0.25 0 0 0 0 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24