| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насыбуллина, Альфия | 5.5 | F | 2045 | 2176 | +1.19 | 32.5 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Байгильдин, Альберт | 5.5 | M | 2226 | 2144 | -0.48 | 29.5 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Сморчков, Данил | 5.0 | M | 1866 | 2066 | +1.82 | 31.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Лушников, Сергей | 5.0 | M | 1915 | 2074 | +1.55 | 28.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Гадиев, Радик | 5.0 | M | 1490 | 1989 | +4.12 | 27.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Киселева, Ольга | 5.0 | F | 1896 | 2056 | +1.49 | 27.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Сомкин, Евгений | 4.5 | M | 2314 | 2052 | -1.77 | 33.5 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Сомкин, Кирилл | 4.5 | M | 1666 | 1865 | +1.92 | 24.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Кириенко, Максим | 4.0 | M | 1850 | 1823 | -0.10 | 27.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Иванов, Степан | 4.0 | M | 1974 | 1897 | -0.61 | 26.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Хазов, Антон | 4.0 | M | 1974 | 1842 | -0.97 | 26.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Габайдулина, Ольга | 4.0 | F | 1886 | 1642 | -1.86 | 22.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Попов, Александр | 4.0 | M | 1659 | 1847 | +1.68 | 22.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Гадиева, Эльвира | 4.0 | F | 1714 | 1752 | +0.52 | 21.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Мухина, Яна | 3.5 | F | 2050 | 1874 | -1.48 | 28.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Булдакова, Ирина | 3.5 | F | 1737 | 1814 | +0.60 | 27.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Вялых, Анастасия | 3.0 | F | 1862 | 1822 | -0.39 | 25.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Баженов, Игорь | 3.0 | M | 1815 | 1719 | -0.75 | 24.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Муксимова, Оксана | 3.0 | F | 1762 | 1474 | -2.41 | 22.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Миргалина, Анна | 3.0 | F | 1650 | 1524 | -0.98 | 22.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Симакова, Елена | 3.0 | F | 1741 | 1541 | -1.57 | 21.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Насыбуллина, Даяна | 3.0 | F | 1439 | 1564 | +0.81 | 20.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Бурматов, Иван | 2.0 | M | 1635 | 1498 | -1.15 | 24.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ефремов, Андрей | 2.0 | M | 1123 | 1348 | +1.36 | 20.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Муваракшин, Илья | 2.0 | M | 1250 | 1341 | +0.38 | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Сомкин, Илья | 2.0 | M | 1250 | 1369 | +0.54 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Попов, Кирилл | 0.5 | M | 1050 | 963 | -0.42 | 18.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 28 | Гадиев, Амир | 0.5 | M | 1405 | 989 | -3.04 | 17.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24