Ranking after round 6

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 123456
1 Насыбуллина, Альфия 5.5 F 2045 2361 +1.92 23.5 21.25 1 1 1 ½ 1 1
2 Киселева, Ольга 5.0 F 1896 2116 +1.61 20.0 14.5 1 1 0 1 1 1
3 Сомкин, Евгений 4.5 M 2314 2149 -0.85 25.5 17.75 1 1 1 ½ 1 0
4 Байгильдин, Альберт 4.5 M 2226 2110 -0.60 22.5 15.5 1 ½ 1 1 0 1
5 Лушников, Сергей 4.0 M 1915 2031 +0.97 22.0 12.0 1 1 1 1 0 0
6 Сморчков, Данил 4.0 M 1866 2010 +1.09 21.5 12.5 1 0 1 1 1 0
7 Иванов, Степан 4.0 M 1974 1961 -0.03 18.5 11.0 0 1 0 1 1 1
8 Гадиев, Радик 4.0 M 1490 1946 +3.20 17.5 10.0 1 0 1 0 1 1
9 Кириенко, Максим 3.5 M 1850 1784 -0.36 21.0 9.75 1 1 0 1 0 ½
10 Булдакова, Ирина 3.5 F 1737 1896 +1.20 19.0 8.0 0 1 1 0 ½ 1
11 Сомкин, Кирилл 3.5 M 1666 1824 +1.32 18.5 7.25 0 1 1 0 1 ½
12 Мухина, Яна 3.0 F 2050 1878 -1.22 21.0 9.25 1 1 0 0 ½ ½
13 Хазов, Антон 3.0 M 1974 1788 -1.26 19.5 7.0 1 1 0 1 0 0
14 Вялых, Анастасия 3.0 F 1862 1907 +0.37 19.0 8.25 1 ½ 1 0 0 ½
15 Баженов, Игорь 3.0 M 1815 1734 -0.46 18.5 8.0 1 0 0 1 1 0
16 Габайдулина, Ольга 3.0 F 1886 1610 -1.94 16.5 6.0 0 1 0 0 1 1
17 Попов, Александр 3.0 M 1659 1786 +0.92 16.0 5.5 0 0 1 1 1 0
18 Гадиева, Эльвира 3.0 F 1714 1713 +0.13 16.0 5.0 0 1 0 1 0 1
19 Насыбуллина, Даяна 3.0 F 1439 1576 +0.89 13.5 4.5 0 0 1 0 1 1
20 Миргалина, Анна 2.0 F 1650 1503 -1.06 18.0 3.0 0 0 1 0 0 1
21 Муксимова, Оксана 2.0 F 1762 1426 -2.49 16.5 5.0 0 1 0 1 0 0
22 Бурматов, Иван 2.0 M 1635 1522 -0.76 16.5 3.0 0 0 1 0 1 0
23 Симакова, Елена 2.0 F 1741 1508 -1.65 16.0 1.5 1 0 1 0 0 0
24 Муваракшин, Илья 2.0 M 1250 1349 +0.46 12.5 1.0 0 0 0 1 0 1
25 Сомкин, Илья 2.0 M 1250 1382 +0.62 12.0 1.0 0 0 0 1 0 1
26 Ефремов, Андрей 1.0 M 1123 1250 +0.52 16.0 2.0 1 0 0 0 0 0
27 Гадиев, Амир 0.5 M 1405 1058 -2.20 14.0 0.25 0 0 0 0 ½ 0
28 Попов, Кирилл 0.5 M 1050 973 -0.34 13.0 0.25 0 0 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24