Ranking after round 5

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12345
1 Сомкин, Евгений 4.5 M 2314 2330 +0.07 18.5 16.25 1 1 1 ½ 1
2 Насыбуллина, Альфия 4.5 F 2045 2335 +1.60 17.0 14.75 1 1 1 ½ 1
3 Сморчков, Данил 4.0 M 1866 2057 +1.19 14.5 10.0 1 0 1 1 1
4 Лушников, Сергей 4.0 M 1915 2118 +1.29 13.5 9.0 1 1 1 1 0
5 Киселева, Ольга 4.0 F 1896 1993 +0.69 13.0 8.5 1 1 0 1 1
6 Байгильдин, Альберт 3.5 M 2226 2076 -0.70 15.0 9.25 1 ½ 1 1 0
7 Хазов, Антон 3.0 M 1974 1903 -0.34 14.5 6.0 1 1 0 1 0
8 Сомкин, Кирилл 3.0 M 1666 1823 +1.08 14.0 5.5 0 1 1 0 1
9 Кириенко, Максим 3.0 M 1850 1811 -0.12 13.5 6.0 1 1 0 1 0
10 Иванов, Степан 3.0 M 1974 1912 -0.32 13.0 6.0 0 1 0 1 1
11 Гадиев, Радик 3.0 M 1490 1880 +2.28 12.0 5.0 1 0 1 0 1
12 Баженов, Игорь 3.0 M 1815 1758 -0.17 11.0 5.5 1 0 0 1 1
13 Попов, Александр 3.0 M 1659 1868 +1.31 10.5 4.5 0 0 1 1 1
14 Мухина, Яна 2.5 F 2050 1881 -0.98 15.0 6.25 1 1 0 0 ½
15 Вялых, Анастасия 2.5 F 1862 1878 +0.13 14.0 5.25 1 ½ 1 0 0
16 Булдакова, Ирина 2.5 F 1737 1875 +0.81 12.5 3.75 0 1 1 0 ½
17 Симакова, Елена 2.0 F 1741 1600 -0.80 12.0 1.5 1 0 1 0 0
18 Гадиева, Эльвира 2.0 F 1714 1632 -0.44 11.5 2.0 0 1 0 1 0
19 Муксимова, Оксана 2.0 F 1762 1446 -1.92 11.0 4.0 0 1 0 1 0
20 Бурматов, Иван 2.0 M 1635 1527 -0.57 11.0 2.0 0 0 1 0 1
21 Габайдулина, Ольга 2.0 F 1886 1532 -2.13 10.5 2.0 0 1 0 0 1
22 Насыбуллина, Даяна 2.0 F 1439 1471 +0.04 10.5 1.5 0 0 1 0 1
23 Миргалина, Анна 1.0 F 1650 1463 -1.14 13.0 1.0 0 0 1 0 0
24 Ефремов, Андрей 1.0 M 1123 1283 +0.60 12.0 2.0 1 0 0 0 0
25 Муваракшин, Илья 1.0 M 1250 1248 -0.25 9.5 0.5 0 0 0 1 0
26 Сомкин, Илья 1.0 M 1250 1358 +0.38 9.5 0.5 0 0 0 1 0
27 Гадиев, Амир 0.5 M 1405 1134 -1.49 9.5 0.25 0 0 0 0 ½
28 Попов, Кирилл 0.5 M 1050 1033 -0.10 8.5 0.25 0 0 0 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24