| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насыбуллина, Альфия | 3.0 | F | 2045 | 2503 | +0.53 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Сомкин, Евгений | 3.0 | M | 2314 | 2689 | +0.32 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Лушников, Сергей | 3.0 | M | 1915 | 2473 | +0.94 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Байгильдин, Альберт | 2.5 | M | 2226 | 2119 | -0.23 | 6.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Вялых, Анастасия | 2.5 | F | 1862 | 2160 | +1.13 | 3.5 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Мухина, Яна | 2.0 | F | 2050 | 1940 | -0.35 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Киселева, Ольга | 2.0 | F | 1896 | 1850 | -0.04 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Сморчков, Данил | 2.0 | M | 1866 | 1940 | +0.30 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Гадиев, Радик | 2.0 | M | 1490 | 1971 | +1.67 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Хазов, Антон | 2.0 | M | 1974 | 1974 | +0.10 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Симакова, Елена | 2.0 | F | 1741 | 1701 | +0.02 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Сомкин, Кирилл | 2.0 | M | 1666 | 1834 | +0.69 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Кириенко, Максим | 2.0 | M | 1850 | 1895 | +0.22 | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Булдакова, Ирина | 2.0 | F | 1737 | 1934 | +0.74 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Иванов, Степан | 1.0 | M | 1974 | 1820 | -0.63 | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Габайдулина, Ольга | 1.0 | F | 1886 | 1501 | -1.42 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ефремов, Андрей | 1.0 | M | 1123 | 1398 | +0.76 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Муксимова, Оксана | 1.0 | F | 1762 | 1305 | -1.62 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Баженов, Игорь | 1.0 | M | 1815 | 1585 | -0.83 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Гадиева, Эльвира | 1.0 | F | 1714 | 1618 | -0.34 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Миргалина, Анна | 1.0 | F | 1650 | 1559 | -0.30 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Бурматов, Иван | 1.0 | M | 1635 | 1540 | -0.32 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Попов, Александр | 1.0 | M | 1659 | 1659 | -0.09 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Насыбуллина, Даяна | 1.0 | F | 1439 | 1425 | -0.12 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Гадиев, Амир | 0.0 | M | 1405 | 999 | -0.39 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Муваракшин, Илья | 0.0 | M | 1250 | 915 | -0.24 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Попов, Кирилл | 0.0 | M | 1050 | 711 | -0.25 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Сомкин, Илья | 0.0 | M | 1250 | 910 | -0.25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24