Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Сомкин, Евгений 2.0 M 2314 2679 +0.20 2.0 2.0 1 1
2 Мухина, Яна 2.0 F 2050 2500 +0.33 2.0 2.0 1 1
3 Насыбуллина, Альфия 2.0 F 2045 2439 +0.23 2.0 2.0 1 1
4 Лушников, Сергей 2.0 M 1915 2318 +0.26 1.0 1.0 1 1
5 Киселева, Ольга 2.0 F 1896 2301 +0.26 1.0 1.0 1 1
6 Хазов, Антон 2.0 M 1974 2352 +0.22 0.0 0.0 1 1
7 Кириенко, Максим 2.0 M 1850 2278 +0.31 0.0 0.0 1 1
8 Байгильдин, Альберт 1.5 M 2226 2037 -0.32 2.5 1.75 1 ½
9 Вялых, Анастасия 1.5 F 1862 2037 +0.48 1.5 0.75 1 ½
10 Гадиев, Радик 1.0 M 1490 1888 +0.84 3.0 1.0 1 0
11 Ефремов, Андрей 1.0 M 1123 1523 +0.84 3.0 1.0 1 0
12 Иванов, Степан 1.0 M 1974 1987 +0.02 2.0 0.0 0 1
13 Сморчков, Данил 1.0 M 1866 1866 +0.00 2.0 0.0 1 0
14 Баженов, Игорь 1.0 M 1815 1733 -0.13 2.0 0.0 1 0
15 Симакова, Елена 1.0 F 1741 1693 -0.06 2.0 0.0 1 0
16 Гадиева, Эльвира 1.0 F 1714 1682 -0.04 2.0 0.0 0 1
17 Сомкин, Кирилл 1.0 M 1666 1656 -0.01 2.0 0.0 0 1
18 Булдакова, Ирина 1.0 F 1737 1771 +0.04 1.5 0.0 0 1
19 Габайдулина, Ольга 1.0 F 1886 1570 -0.72 1.0 0.0 0 1
20 Муксимова, Оксана 1.0 F 1762 1401 -0.79 1.0 0.0 0 1
21 Бурматов, Иван 0.0 M 1635 1138 -0.41 4.0 0.0 0 0
22 Муваракшин, Илья 0.0 M 1250 915 -0.16 4.0 0.0 0 0
23 Попов, Александр 0.0 M 1659 1239 -0.28 3.0 0.0 0 0
24 Миргалина, Анна 0.0 F 1650 1166 -0.38 3.0 0.0 0 0
25 Гадиев, Амир 0.0 M 1405 1036 -0.20 2.5 0.0 0 0
26 Насыбуллина, Даяна 0.0 F 1439 1066 -0.21 2.0 0.0 0 0
27 Сомкин, Илья 0.0 M 1250 915 -0.16 2.0 0.0 0 0
28 Попов, Кирилл 0.0 M 1050 715 -0.16 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24