| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомкин, Евгений | 1.0 | M | 2314 | 2709 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Байгильдин, Альберт | 1.0 | M | 2226 | 2561 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Мухина, Яна | 1.0 | F | 2050 | 2449 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Насыбуллина, Альфия | 1.0 | F | 2045 | 2401 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Хазов, Антон | 1.0 | M | 1974 | 2394 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Лушников, Сергей | 1.0 | M | 1915 | 2385 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Киселева, Ольга | 1.0 | F | 1896 | 2370 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Сморчков, Данил | 1.0 | M | 1866 | 2201 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Вялых, Анастасия | 1.0 | F | 1862 | 2197 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Кириенко, Максим | 1.0 | M | 1850 | 2185 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Баженов, Игорь | 1.0 | M | 1815 | 2150 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Симакова, Елена | 1.0 | F | 1741 | 2076 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Гадиев, Радик | 1.0 | M | 1490 | 2621 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Ефремов, Андрей | 1.0 | M | 1123 | 2258 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Иванов, Степан | 0.0 | M | 1974 | 1579 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Габайдулина, Ольга | 0.0 | F | 1886 | 755 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Муксимова, Оксана | 0.0 | F | 1762 | 627 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Булдакова, Ирина | 0.0 | F | 1737 | 1402 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Гадиева, Эльвира | 0.0 | F | 1714 | 1315 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Сомкин, Кирилл | 0.0 | M | 1666 | 1310 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Попов, Александр | 0.0 | M | 1659 | 1239 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Миргалина, Анна | 0.0 | F | 1650 | 1180 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Бурматов, Иван | 0.0 | M | 1635 | 1161 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Насыбуллина, Даяна | 0.0 | F | 1439 | 1104 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Гадиев, Амир | 0.0 | M | 1405 | 1070 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Муваракшин, Илья | 0.0 | M | 1250 | 915 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Сомкин, Илья | 0.0 | M | 1250 | 915 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Попов, Кирилл | 0.0 | M | 1050 | 715 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2016 at 14:24