Pairings round 5 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Король, Владимир 3.5 RUS 2043 Лушников, Николай 3.5 RUS 2375 0-1
2 Мухина, Яна 3.0 RUS 1935 Богачев, Виктор 3.0 RUS 1900 1-0
3 Калиев, Константин 2.5 RUS 1980 Михайлов, Владимир 2.5 RUS 1940 ½-½
4 Бичинов, Александр 2.0 RUS 1512 Лушников, Сергей 2.0 RUS 1908 0-1
5 Мухаметнуров, Валерий 2.0 RUS 1886 Кириенко, Максим 2.0 RUS 1709 0-1
6 Фархиуллин, Тимур 2.0 RUS 1454 Соболь, Сергей 2.0 RUS 1808 0-1
7 Бурматов, Иван 1.5 RUS 1338 Любимов, Андрей 2.0 RUS 1425 0-1
8 Шамсутдинов, Ренат 1.0 RUS 1573 Миргалин, Олег 1.5 RUS 1427 1-0
9 Миргалин, Дамир 1.0 RUS 1474 Ефремов, Александр 1.0 RUS 1000 0-1
10 Ефремов, Андрей 0.0 RUS 1128 Миргалина, Анна 1.0 RUS 1574 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:08