Pairings round 3 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Михайлов, Владимир 2.0 RUS 1940 Король, Владимир 2.0 RUS 2043 ½-½
2 Лушников, Николай 1.5 RUS 2375 Мухаметнуров, Валерий 1.5 RUS 1886 1-0
3 Калиев, Константин 1.5 RUS 1980 Лушников, Сергей 1.5 RUS 1908 1-0
4 Мухина, Яна 1.0 RUS 1935 Шамсутдинов, Ренат 1.0 RUS 1573 1-0
5 Богачев, Виктор 1.0 RUS 1900 Любимов, Андрей 1.0 RUS 1425 1-0
6 Бурматов, Иван 1.0 RUS 1338 Соболь, Сергей 1.0 RUS 1808 0-1
7 Кириенко, Максим 1.0 RUS 1709 Ефремов, Александр 1.0 RUS 1000 1-0
8 Бичинов, Александр 0.0 RUS 1512 Миргалина, Анна 0.5 RUS 1574 1-0
9 Миргалин, Дамир 0.5 RUS 1474 Миргалин, Олег 0.0 RUS 1427 ½-½
10 Фархиуллин, Тимур 0.0 RUS 1454 Ефремов, Андрей 0.0 RUS 1128 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:08