Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Киселева, Ольга 2.0 M 1734 2357 +0.81 1.5 3.0 1 1
2 Щербаков, Михаил 2.0 M 1856 2191 +0.16 1.0 3.0 1 1
3 Михайлов, Владимир 2.0 M 1852 2417 +0.66 1.0 3.0 1 1
4 Мухаметнуров, Валерий 1.5 M 1899 1869 -0.06 2.5 2.5 1 ½
5 Соболь, Сергей 1.5 M 1702 1794 +0.33 1.5 2.5 1 ½
6 Богачев, Виктор 1.0 M 1910 1692 -0.55 3.0 2.0 1 0
7 Самсонов, Василий 1.0 M 1050 1450 +0.84 3.0 2.0 1 0
8 Можаев, Анатолий 1.0 M 1911 1751 -0.40 2.0 2.0 1 0
9 Сиражетдинов, Марк 1.0 M 1050 715 -0.08 2.0 1.0 0 +
10 Подкопаев, Тихон 1.0 M 1650 1575 -0.11 1.5 1.0 0 1
11 Елсуков, Владимир 1.0 M 1000 2135 +0.92 1.5 1.0 - 1
12 Челпанов, Борис 1.0 M 1850 1450 -0.84 1.0 1.0 0 1
13 Ларкин, Дмитрий 1.0 M 1650 1580 -0.10 1.0 1.0 0 1
14 Фархиуллин, Тимур 0.0 M 1450 1115 -0.16 3.0 0.0 0 0
15 Кардонская, Анна 0.0 M 1000 665 -0.16 3.0 0.0 0 0
16 Кучевасов, Виктор 0.0 M 1650 846 -1.10 2.5 0.0 0 0
17 Шангареева, Виктория 0.0 M 1000 665 -0.16 2.5 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:03