Ларкин, Дмитрий

Pairing number10
Rating1650
Federation1650
GenderM
ID
BYear


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 2 2 Богачев, Виктор 1910 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.18 w   0
2 7 14 Кардонская, Анна 1000 0.0 0.0 1.0 0.0 1175 -0.18 +0.08 b   1
3 6 11 Подкопаев, Тихон 1650 1.0 1.0 1.0 0.0 1580 -0.10 -0.50 w   0
4 8 17 Шангареева, Виктория 1000 1.0 1.0 3.0 0.0 1478 -0.60 +0.08 b   1
5 4 1 Можаев, Анатолий 1911 2.0 2.0 5.5 1.0 1515 -0.52 -0.18 b   0
6 7 9 Кучевасов, Виктор 1650 2.0 2.0 10.0 2.0 1522 -0.70 -0.50 w   0
7             2.0 14.5 2.0 1479 -1.20     v +
Total 3.0 18.5 3.25 1479 -1.20