Pairings round 5 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Ахмадуллин, Денис 3.5 2050 Панкратов, Николай 3.0 2096 0-1
2 Гилязов, Амир 3.0 2029 Ахадов, Рафаэль 3.0 1994 1-0
3 Михайлов, Владимир 2.0 2031 Елисеев, Лев 2.5 2054 1-0
4 Храменков, Сергей 2.0 2027 Гиндуллин, Фарит 2.0 2029 1-0
5 Шапошник, Михаил 1.5 2006 Садыков, Раис 2.0 2027 1-0
6 Воронков, Михаил 1.0 2027 Гиниятов, Евгений 1.0 1980 1-0
7 Можаев, Анатолий 1.0 1886 Гуц, Виктор 0.5 1911 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19