Pairings round 2 (Sunday, 28 June 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Гиндуллин, Фарит 1.0 2029 Панкратов, Николай 1.0 2096 1-0
2 Воронков, Михаил 1.0 2027 Ахмадуллин, Денис 1.0 2050 0-1
3 Михайлов, Владимир 0.5 2031 Храменков, Сергей 1.0 2027 ½-½
4 Гиниятов, Евгений 0.5 1980 Ахадов, Рафаэль 0.5 1994 0-1
5 Елисеев, Лев 0.0 2054 Гилязов, Амир 0.5 2029 ½-½
6 Садыков, Раис 0.0 2027 Гуц, Виктор 0.0 1911 1-0
7 Шапошник, Михаил 0.0 2006 Можаев, Анатолий 0.0 1886 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19