Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 Панкратов, Николай 1.0 M 2096 2762 +0.40 0.0 1.0 1
2 Ахмадуллин, Денис 1.0 M 2050 2741 +0.44 0.0 1.0 1
3 Гиндуллин, Фарит 1.0 M 2029 2646 +0.34 0.0 1.0 1
4 Воронков, Михаил 1.0 M 2027 2621 +0.31 0.0 1.0 1
5 Храменков, Сергей 1.0 M 2027 2789 +0.54 0.0 1.0 1
6 Михайлов, Владимир 0.5 M 2031 1994 -0.05 0.5 0.5 ½
7 Гилязов, Амир 0.5 M 2029 1980 -0.07 0.5 0.5 ½
8 Ахадов, Рафаэль 0.5 M 1994 2031 +0.05 0.5 0.5 ½
9 Гиниятов, Евгений 0.5 M 1980 2029 +0.07 0.5 0.5 ½
10 Елисеев, Лев 0.0 M 2054 1292 -0.54 1.0 0.0 0
11 Садыков, Раис 0.0 M 2027 1361 -0.40 1.0 0.0 0
12 Шапошник, Михаил 0.0 M 2006 1315 -0.44 1.0 0.0 0
13 Гуц, Виктор 0.0 M 1911 1294 -0.34 1.0 0.0 0
14 Можаев, Анатолий 0.0 M 1886 1292 -0.31 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19